Bell Schedules
Printable bell schedule for quarter 4 (subject to change).
Quarter 4
April 5-9 Hybrid In-Person Bell Schedule
April 12-16 - Spring Break (no school)
April 19-23 Hybrid In-Person Bell Schedule
April 26-30 Hybrid In-Person Bell Schedule
May 3-7 Hybrid In-Person Bell Schedule
May 10-14 Hybrid In-Person Bell Schedule
May 17-21 Hybrid In-Person Bell Schedule
May 24-28 Hybrid In-Person Bell Schedule
May 31-June 4 Hybrid In-Person Bell Schedule
June 7-11 Hybrid In-Person Bell Schedule
(Monday, Tuesday, Thursday, Friday)
First bell rings at 8:00 AM.
Period | Begins | Ends |
---|---|---|
1 | 8:05 | 8:55 |
2 | 9:00 | 9:50 |
Nutrition | 9:50 | 10:00 |
3 | 10:00 | 10:50 |
4 | 10:55 | 11:45 |
5 (lunch - eighth) | 11:45 | 12:15 |
5 (SSR - seventh) | 11:50 | 12:20 |
6 (lunch - seventh) | 12:20 | 12:50 |
6 (SSR - eighth) | 12:20 | 12:50 |
7 | 12:55 | 1:45 |
8 | 1:50 | 2:40 |
Wednesdays
First bell rings at 8:00 AM.
Period | Begins | Ends |
---|---|---|
1 | 8:05 | 8:45 |
2 | 8:50 | 9:30 |
3 | 9:35 | 10:15 |
Nutrition | 10:15 | 10:30 |
4 | 10:30 | 11:10 |
7 | 11:15 | 11:55 |
8 | 12:00 | 12:40 |
At 12:40 PM, there is an optional lunch from 12:40 - 1:25 PM. Staff collaboration is from 1:25 - 2:40 PM.
Various times throughout the year.
First bell rings at 8:00 AM.
Period | Begins | Ends |
---|---|---|
1 | 8:05 | 8:45 |
2 | 8:50 | 9:30 |
Nutrition | 9:30 | 9:40 |
3 | 9:45 | 10:25 |
4 (seventh-grade assembly) | 10:30 | 11:15 |
4 (eighth-grade assembly) | 11:20 | 12:05 |
5 (lunch - eighth) | 12:05 | 12:35 |
5 (SSR - seventh) | 12:10 | 12:40 |
6 (SSR - eighth) | 12:40 | 1:10 |
6 (lunch - seventh) | 12:40 | 1:10 |
7 | 1:15 | 1:55 |
8 | 2:00 | 2:40 |
For school calendars and student holidays please visit the NMUSD calendars website.